Plantebaseret protein
Hvor får man protein fra på en plantebaseret kost — og hvad koster det? Klik på kolonnerne for at sortere. Tørvarer (linser, bønner, gryn) er angivet pr. 100 g tør vare.
Læs også: Hvor får veganere protein fra?
| Ingrediens | Protein /100 g ▾ | Protein pr. krone | Protein /100 kcal | Pris /100 g |
|---|---|---|---|---|
| ✨ Gærflager Mejerialternativer | 45 g | 1,6 g | 13,6 g | 28 kr. |
| 🎃 Græskarkerner Nødder & frø | 30 g | 4,3 g | 5,4 g | 7 kr. |
| 🥜 Peanutbutter Nødder & frø | 26 g | 5,8 g | 4,3 g | 4,5 kr. |
| 🥗 Grønne linser Bælgfrugter | 24 g | 8 g | 7,1 g | 3 kr. |
| 🍛 Røde linser Bælgfrugter | 24 g | 9,6 g | 7 g | 2,5 kr. |
| 🌾 Seitan Proteinkilder | 24 g | 1,7 g | 17,1 g | 14 kr. |
| 🥣 Tahin Nødder & frø | 22 g | 2,4 g | 3,5 g | 9 kr. |
| 🌰 Mandler Nødder & frø | 21 g | 1,9 g | 3,4 g | 11 kr. |
| 🌻 Solsikkekerner Nødder & frø | 21 g | 6 g | 3,6 g | 3,5 kr. |
| 🍘 Tempeh Proteinkilder | 19 g | 1,6 g | 10 g | 12 kr. |
| 🥜 Cashewnødder Nødder & frø | 18 g | 1,4 g | 3,1 g | 13 kr. |
| 🌱 Hørfrø Nødder & frø | 18 g | 6 g | 3,4 g | 3 kr. |
| 🌱 Chiafrø Nødder & frø | 17 g | 3,1 g | 3,8 g | 5,5 kr. |
| 🌰 Valnødder Nødder & frø | 15 g | 1,2 g | 2,3 g | 13 kr. |
| 🌾 Quinoa Korn & gryn | 14 g | 2,3 g | 3,8 g | 6 kr. |
| 🍝 Fuldkornspasta Korn & gryn | 13 g | 6,5 g | 3,7 g | 2 kr. |
| 🥣 Havregryn Korn & gryn | 13 g | 10,8 g | 3,5 g | 1,2 kr. |
| 🍢 Tofu Proteinkilder | 13 g | 2,6 g | 10,8 g | 5 kr. |
| 🍚 Couscous Korn & gryn | 12,5 g | 5,7 g | 3,4 g | 2,2 kr. |
| 🌾 Bulgur Korn & gryn | 12 g | 6 g | 3,5 g | 2 kr. |
| 🫛 Edamamebønner Bælgfrugter | 11 g | 1,7 g | 9,2 g | 6,5 kr. |
| 🫘 Sorte bønner Bælgfrugter | 8,5 g | 2,1 g | 6,5 g | 4 kr. |
| 🫘 Kidneybønner Bælgfrugter | 8 g | 2,7 g | 6,7 g | 3 kr. |
| 🍚 Fuldkornsris Korn & gryn | 7,5 g | 4,2 g | 2,1 g | 1,8 kr. |
| 🫘 Hvide bønner Bælgfrugter | 7,5 g | 2,1 g | 6,5 g | 3,5 kr. |
| 🧆 Kikærter Bælgfrugter | 7,5 g | 2,5 g | 5,4 g | 3 kr. |
| 🍞 Rugbrød Korn & gryn | 6,5 g | 4,3 g | 3 g | 1,5 kr. |
| 🧄 Hvidløg Grøntsager | 6,4 g | 1 g | 4,6 g | 6,5 kr. |
| 🫛 Frosne ærter Grøntsager | 5,5 g | 3,4 g | 7,3 g | 1,6 kr. |
| 🥬 Grønkål Grøntsager | 3,5 g | 0,7 g | 7,8 g | 5 kr. |
| 🥛 Sojadrik Mejerialternativer | 3,3 g | 2,4 g | 8,2 g | 1,4 kr. |
| 🍄 Champignon Grøntsager | 3,1 g | 1 g | 14,1 g | 3 kr. |
| 🥦 Broccoli Grøntsager | 3 g | 1,1 g | 8,8 g | 2,8 kr. |
| 🌽 Majs Grøntsager | 2,9 g | 1,2 g | 3,4 g | 2,5 kr. |
| 🥬 Spinat Grøntsager | 2,9 g | 1,3 g | 12,6 g | 2,2 kr. |
| 🥔 Kartofler Grøntsager | 2 g | 2,9 g | 2,6 g | 0,7 kr. |
| 🥦 Blomkål Grøntsager | 1,9 g | 1 g | 7,6 g | 2 kr. |
| 🎃 Hokkaido-græskar Grøntsager | 1,6 g | 1,3 g | 4 g | 1,2 kr. |
| 🍠 Rødbeder Grøntsager | 1,6 g | 1,3 g | 3,7 g | 1,2 kr. |
| 🥥 Kokosmælk Mejerialternativer | 1,5 g | 0,6 g | 0,8 g | 2,5 kr. |
| 🥬 Porrer Grøntsager | 1,5 g | 0,6 g | 4,2 g | 2,5 kr. |
| 🥬 Rødkål Grøntsager | 1,4 g | 1,4 g | 4,5 g | 1 kr. |
| 🥒 Squash Grøntsager | 1,3 g | 0,7 g | 6,8 g | 2 kr. |
| 🍅 Hakkede tomater (dåse) Grøntsager | 1,2 g | 0,8 g | 5 g | 1,5 kr. |
| 🧅 Løg Grøntsager | 1,2 g | 1,3 g | 3 g | 0,9 kr. |
| 🍌 Bananer Frugt | 1,1 g | 0,7 g | 1,2 g | 1,6 kr. |
| 💧 Aquafaba Mejerialternativer | 1 g | 2 g | 6,7 g | 0,5 kr. |
| 🍆 Aubergine Grøntsager | 1 g | 0,3 g | 4 g | 3 kr. |
| 🥛 Havredrik Mejerialternativer | 1 g | 0,8 g | 2,2 g | 1,2 kr. |
| 🥛 Havrefløde Mejerialternativer | 1 g | 0,2 g | 0,7 g | 4,5 kr. |
| 🫑 Peberfrugt Grøntsager | 1 g | 0,3 g | 3,2 g | 3,2 kr. |
| 🍅 Tomater Grøntsager | 1 g | 0,3 g | 5 g | 3 kr. |
| 🫐 Frosne bær Frugt | 0,9 g | 0,2 g | 2 g | 4 kr. |
| 🥒 Agurk Grøntsager | 0,7 g | 0,3 g | 5,8 g | 2,5 kr. |
| 🥕 Gulerødder Grøntsager | 0,7 g | 0,9 g | 1,8 g | 0,8 kr. |
| 🍋 Citroner Frugt | 0,5 g | 0,2 g | 1,4 g | 3 kr. |
| 🧈 Plantesmør Mejerialternativer | 0,5 g | 0,1 g | 0,1 g | 9 kr. |
| 🍎 Æbler Frugt | 0,3 g | 0,2 g | 0,6 g | 1,5 kr. |
Cirkatal baseret på typiske næringsværdier og discountpriser (2026). Se den enkelte ingrediens for detaljer og kilder til opskrifter.